Calendar of departures
Ancona - Split
Mese | Giorno di partenza | Orario di partenza | Giorno di arrivo | Orario di arrivo |
---|---|---|---|---|
(*) Scegli il mese di partenza | ||||
(1) Gennaio | martedì 05/01/2024 | 19:45 | mercoledì 06/01/2024 | 07:00 |
(1) Gennaio | venerdì 08/01/2024 | 19:45 | sabato 09/01/2024 | 07:00 |
(1) Gennaio | martedì 12/01/2024 | 19:45 | mercoledì 13/01/2024 | 07:00 |
(1) Gennaio | venerdì 15/01/2024 | 19:45 | sabato 16/01/2024 | 07:00 |
(1) Gennaio | martedì 19/01/2024 | 19:45 | mercoledì 20/01/2024 | 07:00 |
(1) Gennaio | venerdì 22/01/2024 | 19:45 | sabato 23/01/2024 | 07:00 |
(1) Gennaio | martedì 26/01/2024 | 19:45 | mercoledì 27/01/2024 | 07:00 |
(1) Gennaio | venerdì 29/01/2024 | 19:45 | sabato 30/01/2024 | 07:00 |
(2) Febbraio | venerdì 02/02/2024 | 19:45 | sabato 03/02/2024 | 07:00 |
(2) Febbraio | martedì 06/02/2024 | 19:45 | mercoledì 07/02/2024 | 08:30 |
(2) Febbraio | venerdì 09/02/2024 | 19:45 | sabato 10/02/2024 | 08:30 |
(2) Febbraio | martedì 13/02/2024 | 19:45 | mercoledì 14/02/2024 | 07:00 |
(2) Febbraio | venerdì 16/02/2024 | 19:45 | sabato 17/02/2024 | 07:00 |
(2) Febbraio | martedì 20/02/2024 | 19:45 | mercoledì 21/02/2024 | 08:30 |
(2) Febbraio | venerdì 23/02/2024 | 19:45 | sabato 24/02/2024 | 08:30 |
(2) Febbraio | martedì 27/02/2024 | 19:45 | mercoledì 28/02/2024 | 08:30 |
(3) Marzo | venerdì 01/03/2024 | 19:45 | sabato 02/03/2024 | 08:30 |
(3) Marzo | martedì 05/03/2024 | 19:45 | mercoledì 06/03/2024 | 08:30 |
(3) Marzo | venerdì 08/03/2024 | 19:45 | sabato 09/03/2024 | 08:30 |
(3) Marzo | martedì 12/03/2024 | 19:45 | mercoledì 13/03/2024 | 08:30 |
(3) Marzo | venerdì 15/03/2024 | 19:45 | sabato 16/03/2024 | 08:30 |
(3) Marzo | martedì 19/03/2024 | 19:45 | mercoledì 20/03/2024 | 08:30 |
(3) Marzo | venerdì 22/03/2024 | 19:45 | sabato 23/03/2024 | 08:30 |
(3) Marzo | martedì 26/03/2024 | 19:45 | mercoledì 27/03/2024 | 08:30 |
(3) Marzo | venerdì 29/03/2024 | 19:45 | sabato 30/03/2024 | 08:30 |
(4) Aprile | lunedì 01/04/2024 | 19:45 | martedì 04/04/2024 | 08:30 |
(4) Aprile | mercoledì 03/04/2024 | 19:45 | giovedì 06/04/2024 | 08:30 |
(4) Aprile | venerdì 05/04/2024 | 19:45 | sabato 08/04/2024 | 08:30 |
(4) Aprile | lunedì 08/04/2024 | 19:45 | martedì 11/04/2024 | 07:00 |
(4) Aprile | mercoledì 10/04/2024 | 19:45 | giovedì 13/04/2024 | 07:00 |
(4) Aprile | venerdì 12/04/2024 | 19:45 | sabato 13/04/2024 | 07:00 |
(4) Aprile | lunedì 15/04/2024 | 19:45 | martedì 16/04/2024 | 07:00 |
(4) Aprile | mercoledì 17/04/2024 | 19:45 | giovedì 18/04/2024 | 07:00 |
(4) Aprile | venerdì 19/04/2024 | 19:45 | sabato 20/04/2024 | 07:00 |
(4) Aprile | lunedì 22/04/2024 | 19:45 | martedì 23/04/2024 | 07:00 |
(4) Aprile | mercoledì 24/04/2024 | 19:45 | giovedì 25/04/2024 | 07:00 |
(4) Aprile | venerdì 26/04/2024 | 19:45 | sabato 27/04/2024 | 07:00 |
(4) Aprile | lunedì 29/04/2024 | 19:45 | martedì 30/04/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | mercoledì 01/05/2024 | 19:45 | giovedì 02/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | venerdì 03/05/2024 | 19:45 | sabato 04/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | lunedì 06/05/2024 | 19:45 | martedì 07/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | mercoledì 08/05/2024 | 19:45 | giovedì 09/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | venerdì 10/05/2024 | 19:45 | sabato 11/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | lunedì 13/05/2024 | 19:45 | martedì 14/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | mercoledì 15/05/2024 | 19:45 | giovedì 16/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | venerdì 17/05/2024 | 19:45 | sabato 18/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | lunedì 20/05/2024 | 19:45 | martedì 21/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | mercoledì 22/05/2024 | 19:45 | giovedì 23/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | venerdì 24/05/2024 | 19:45 | sabato 25/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | lunedì 27/05/2024 | 19:45 | martedì 28/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | mercoledì 29/05/2024 | 19:45 | giovedì 30/05/2024 | 07:00 |
(5) Maggio | venerdì 31/05/2024 | 19:45 | sabato 01/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | lunedì 03/06/2024 | 19:45 | martedì 04/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | mercoledì 05/06/2024 | 19:45 | giovedì 06/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | venerdì 07/06/2024 | 19:45 | sabato 08/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | lunedì 10/06/2024 | 19:45 | martedì 11/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | mercoledì 12/06/2024 | 19:45 | giovedì 13/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | venerdì 14/06/2024 | 19:45 | sabato 15/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | lunedì 17/06/2024 | 19:45 | martedì 18/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | mercoledì 19/06/2024 | 19:45 | giovedì 20/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | venerdì 21/06/2024 | 19:45 | sabato 22/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | lunedì 24/06/2024 | 19:45 | martedì 25/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | mercoledì 26/06/2024 | 19:45 | giovedì 27/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | venerdì 28/06/2024 | 19:45 | sabato 29/06/2024 | 07:00 |
(6) Giugno | sabato 29/06/2024 | 22:00 | domenica 30/06/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | lunedì 01/07/2024 | 19:45 | martedì 02/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | mercoledì 03/07/2024 | 19:45 | giovedì 04/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | venerdì 05/07/2024 | 19:45 | sabato 06/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | sabato 06/07/2024 | 22:00 | domenica 07/07/2024 | 09:00 |
(7) Luglio | lunedì 08/07/2024 | 19:45 | martedì 09/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | mercoledì 10/07/2024 | 19:45 | giovedì 11/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | venerdì 12/07/2024 | 19:45 | sabato 13/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | sabato 13/07/2024 | 22:00 | domenica 14/07/2024 | 09:00 |
(7) Luglio | lunedì 15/07/2024 | 19:45 | martedì 16/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | mercoledì 17/07/2024 | 19:45 | giovedì 18/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | venerdì 19/07/2024 | 19:45 | sabato 20/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | sabato 20/07/2024 | 22:00 | domenica 21/07/2024 | 09:00 |
(7) Luglio | lunedì 22/07/2024 | 19:45 | martedì 23/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | mercoledì 24/07/2024 | 19:45 | giovedì 25/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | venerdì 26/07/2024 | 19:45 | sabato 27/07/2024 | 07:00 |
(7) Luglio | sabato 27/07/2024 | 22:00 | domenica 28/07/2024 | 09:00 |
(7) Luglio | martedì 30/07/2024 | 10:00 | martedì 30/07/2024 | 19:00 |
(7) Luglio | mercoledì 31/07/2024 | 19:45 | giovedì 01/08/2024 | 07:00 |
(8) Agosto | venerdì 02/08/2024 | 19:45 | sabato 03/08/2024 | 07:00 |
(8) Agosto | sabato 03/08/2024 | 22:00 | domenica 04/08/2024 | 09:00 |
(8) Agosto | martedì 06/08/2024 | 10:00 | martedì 06/08/2024 | 19:00 |
(8) Agosto | mercoledì 07/08/2024 | 19:45 | giovedì 08/08/2024 | 07:00 |
(8) Agosto | venerdì 09/08/2024 | 19:45 | sabato 10/08/2024 | 07:00 |
(8) Agosto | sabato 10/08/2024 | 22:00 | domenica 11/08/2024 | 09:00 |
(8) Agosto | martedì 13/08/2024 | 10:00 | martedì 13/08/2024 | 19:00 |
(8) Agosto | mercoledì 14/08/2024 | 19:45 | giovedì 15/08/2024 | 07:00 |
(8) Agosto | sabato 17/08/2024 | 10:00 | sabato 17/08/2024 | 18:00 |
(8) Agosto | domenica 18/08/2024 | 10:00 | domenica 18/08/2024 | 18:00 |
(8) Agosto | martedì 20/08/2024 | 10:00 | martedì 20/08/2024 | 19:00 |
(8) Agosto | mercoledì 21/08/2024 | 19:45 | giovedì 22/08/2024 | 07:00 |
(8) Agosto | sabato 24/08/2024 | 10:00 | sabato 24/08/2024 | 18:00 |
(8) Agosto | domenica 25/08/2024 | 10:00 | domenica 25/08/2024 | 18:00 |
(8) Agosto | martedì 27/08/2024 | 10:00 | martedì 27/08/2024 | 19:00 |
(8) Agosto | mercoledì 28/08/2024 | 19:45 | giovedì 29/08/2024 | 07:00 |
(8) Agosto | sabato 31/08/2024 | 10:00 | sabato 31/08/2024 | 18:00 |
(8) Agosto | domenica 01/09/2024 | 10:00 | domenica 01/09/2024 | 18:00 |
(9) Settembre | lunedì 02/09/2024 | 19:45 | martedì 03/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | mercoledì 04/09/2024 | 19:45 | giovedì 05/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | venerdì 06/09/2024 | 19:45 | sabato 07/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | lunedì 09/09/2024 | 19:45 | martedì 10/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | mercoledì 11/09/2024 | 19:45 | giovedì 12/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | venerdì 13/09/2024 | 19:45 | sabato 14/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | lunedì 16/09/2024 | 19:45 | martedì 17/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | mercoledì 18/09/2024 | 19:45 | giovedì 19/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | venerdì 20/09/2024 | 19:45 | sabato 21/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | lunedì 23/09/2024 | 19:45 | martedì 24/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | mercoledì 25/09/2024 | 19:45 | giovedì 26/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | venerdì 27/09/2024 | 19:45 | sabato 28/09/2024 | 07:00 |
(9) Settembre | lunedì 30/09/2024 | 19:45 | martedì 01/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | mercoledì 02/10/2024 | 19:45 | giovedì 03/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | venerdì 04/10/2024 | 19:45 | sabato 05/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | lunedì 07/10/2024 | 19:45 | martedì 08/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | mercoledì 09/10/2024 | 19:45 | giovedì 10/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | venerdì 11/10/2024 | 19:45 | sabato 12/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | lunedì 14/10/2024 | 19:45 | martedì 15/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | mercoledì 16/10/2024 | 19:45 | giovedì 17/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | venerdì 18/10/2024 | 19:45 | sabato 19/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | lunedì 21/10/2024 | 19:45 | martedì 22/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | mercoledì 23/10/2024 | 19:45 | giovedì 24/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | venerdì 25/10/2024 | 19:45 | sabato 26/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | lunedì 28/10/2024 | 19:45 | martedì 29/10/2024 | 07:00 |
(10) Ottobre | mercoledì 30/10/2024 | 19:45 | giovedì 31/10/2024 | 07:00 |
(11) Novembre | venerdì 01/11/2024 | 19:45 | sabato 02/11/2024 | 07:00 |
(11) Novembre | lunedì 04/11/2024 | 19:45 | martedì 05/11/2024 | 07:00 |
(11) Novembre | mercoledì 06/11/2024 | 19:45 | giovedì 07/11/ 2024 | 07:00 |
(11) Novembre | venerdì 08/11/2024 | 19:45 | sabato 09/11/2024 | 07:00 |
(11) Novembre | martedì 12/11/2024 | 19:45 | mercoledì 13/11/2024 | 07:00 |
(11) Novembre | venerdì 15/11/2024 | 19:45 | sabato 16/11/2024 | 07:00 |
(11) Novembre | martedì 19/11/2024 | 19:45 | mercoledì 20/11/2024 | 07:00 |
(11) Novembre | venerdì 22/11/2024 | 19:45 | sabato 23/11/2024 | 07:00 |
(11) Novembre | martedì 26/11/2024 | 19:45 | mercoledì 27/11/2024 | 07:00 |
(11) Novembre | venerdì 29/11/2024 | 19:45 | sabato 30/11/2024 | 07:00 |
(12) Dicembre | martedì 03/12/2024 | 19:45 | mercoledì 04/12/2024 | 07:00 |
(12) Dicembre | venerdì 06/12/2024 | 19:45 | sabato 07/12/2024 | 07:00 |
(12) Dicembre | martedì 10/12/2024 | 19:45 | mercoledì 11/12/2024 | 07:00 |
(12) Dicembre | venerdì 13/12/2024 | 19:45 | sabato 14/12/2024 | 07:00 |
(12) Dicembre | martedì 17/12/2024 | 19:45 | mercoledì 18/12/2024 | 07:00 |
(12) Dicembre | venerdì 20/12/2024 | 19:45 | sabato 21/12/2024 | 07:00 |
(12) Dicembre | lunedì 23/12/2024 | 19:45 | martedì 24/12/2024 | 07:00 |
(12) Dicembre | venerdì 27/12/2024 | 19:45 | sabato 28/12/2024 | 07:00 |
(12) Dicembre | lunedì 30/12/2024 | 19:45 | martedì 31/12/2024 | 07:00 |
Split - Ancona
Month | Departure day | Departure time | Arrival day | Arrival time |
---|---|---|---|---|
(*) Choose the month | ||||
(1) January | Wednesday 6/01/2023 | 20:00 | Thursday 07/01/2023 | 07:00 |
(1) January | Sunday 10/01/2023 | 20:00 | Monday 11/01/2023 | 07:00 |
(1) January | Wednesday 13/01/2023 | 20:00 | Thursday 14/01/2023 | 07:00 |
(1) January | Sunday 17/01/2023 | 20:00 | Monday 18/01/2023 | 07:00 |
(1) January | Wednesday 20/01/2023 | 20:00 | Thursday 21/01/2023 | 07:00 |
(1) January | Sunday 24/01/2023 | 20:00 | Monday 25/01/2023 | 07:00 |
(1) January | Wednesday 27/01/2023 | 20:00 | Thursday 28/01/2023 | 07:00 |
(1) January | Sunday 31/01/2023 | 20:00 | Monday 1/02/2023 | 07:00 |
(2) February | Wednesday 01/02/2023 | 20:00 | Thursday 02/02/2023 | 07:00 |
(2) February | Sunday 05/02/2023 | 20:00 | Monday 06/02/2023 | 07:00 |
(2) February | Wednesday 08/02/2023 | 20:00 | Thursday 09/02/2023 | 07:00 |
(2) February | Sunday 12/02/2023 | 20:00 | Monday 13/02/2023 | 07:00 |
(2) February | Wednesday 15 2023 | 20:00 | Thursday 17/02/2023 | 07:00 |
(2) February | Sunday 19/02/2023 | 20:00 | Monday 20/02/2023 | 07:00 |
(2) February | Wednesday 22/02/2023 | 20:00 | Thursday 23/02/2023 | 07:00 |
(2) February | Sunday 26/02/2023 | 20:00 | Monday 27/02/2023 | 07:00 |
(2) February | Wednesday 01/03/2023 | 20:00 | Thursday 02/03/2023 | 07:00 |
(3) March | Sunday 05/03/2023 | 20:00 | Monday 06/03/2023 | 07:00 |
(3) March | Wednesday 08/03/2023 | 20:00 | Thursday 09/03/2023 | 07:00 |
(3) March | Sunday 12/03/2023 | 20:00 | Monday 13/03/2023 | 07:00 |
(3) March | Wednesday 15/03/2023 | 20:00 | Thursday 16/03/2023 | 07:00 |
(3) March | Sunday 19/03/2023 | 20:00 | Monday 20/03/2023 | 07:00 |
(3) March | Wednesday 22/03/2023 | 20:00 | Thursday 23/03/2023 | 07:00 |
(3) March | Sunday 26/03/2023 | 20:00 | Monday 27/03/2023 | 07:00 |
(3) March | Wednesday 29/03/2023 | 20:00 | Thursday 30/03/2023 | 07:00 |
(4) April | Sunday 02/04/2023 | 20:00 | Monday 03/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Tuesday 04/04/2023 | 20:00 | Wednesday 05/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Thursday 06/04/2023 | 20:00 | Friday 07/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Sunday 09/04/2023 | 20:00 | Monday 10/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Tuesday 11/04/2023 | 20:00 | Wednesday 12/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Thursday 13/04/2023 | 20:00 | Friday 14/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Sunday 16/04/2023 | 20:00 | Monday 17/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Tuesday 18/04/2023 | 20:00 | Wednesday 19/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Thursday 20/04/2023 | 20:00 | Friday 21/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Sunday 23/04/2023 | 20:00 | Monday 24/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Tuesday 25/04/2023 | 20:00 | Wednesday 26/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Thursday 27/04/2023 | 20:00 | Friday 28/04/2023 | 07:00 |
(4) April | Sunday 30/04/2023 | 20:00 | Monday 01/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Tuesday 02/05/2023 | 20:00 | Wednesday 03/05/2023 | 07:00 |
(4) April | Thursday 04/05/2023 | 20:00 | Friday 05/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Sunday 07/05/2023 | 20:00 | Monday 08/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Thursday 11/05/2023 | 20:00 | Friday 12/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Sunday 14/05/2023 | 20:00 | Monday 15/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Thursday 18/05/2023 | 21:00 | Friday 19/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Sunday 21/05/2023 | 20:00 | Monday 22/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Sunday 28/05/2023 | 20:00 | Monday 29/05/2023 | 07:00 |
(6) June | Thursday 01/06/2023 | 21:00 | Friday 02/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Sunday 04/06/2023 | 20:00 | Monday 05/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Thursday 08/06/2023 | 21:00 | Friday 09/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Sunday 11/06/2023 | 20:00 | Monday 12/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Thursday 15/06/2023 | 21:00 | Friday 16/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Sunday 18/06/2023 | 20:00 | Monday 19/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Thursday 22/06/2023 | 21:00 | Thursday 23/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Sunday 25/06/2023 | 20:00 | Monday 26/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Thursday 29/06/2023 | 10:00 | Thursday 29/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Saturday 01/07/2023 | 10:00 | Saturday 01/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Sunday 02/07/2023 | 20:00 | Monday 03/07/2023 | 07:00 |
(7) July | Thursday 06/07/2023 | 10:00 | Thursday 06/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Saturday 08/07/2023 | 10:00 | Saturday 08/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Sunday 09/07/2023 | 20:00 | Monday 10/07/2023 | 07:00 |
(7) July | Thursday 13/07/2023 | 10:00 | Thursday 13/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Saturday 15/07/2023 | 10:00 | Saturday 15/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Sunday 16/07/2023 | 20:00 | Monday 17/07/2023 | 07:00 |
(7) July | Thursday 20/07/2023 | 10:00 | Thursday 20/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Saturday 22/07/2023 | 10:00 | Saturday 22/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Sunday 23/07/2023 | 20:00 | Monday 24/07/2023 | 07:00 |
(7) July | Thursday 27/07/2023 | 10:00 | Thursday 27/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Saturday 29/07/2023 | 10:00 | Saturday 29/07/2023 | 19:00 |
(7) July | Sunday 30/07/2023 | 20:00 | Sunday 30/07/2023 | 07:00 |
(8) August | Thursday 03/08/2023 | 10:00 | Thursday 03/08/2023 | 19:00 |
(8) August | Saturday 05/08/2023 | 10:00 | Saturday 05/08/2023 | 19:00 |
(8) August | Sunday 06/08/2023 | 20:00 | Monday 07/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Thursday 10/08/2023 | 10:00 | Thursday 10/08/2023 | 19:00 |
(8) August | Saturday 12/08/2023 | 10:00 | Saturday 12/08/2023 | 19:00 |
(8) August | Sunday 13/08/2023 | 20:00 | Monday 14/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Wednesday 16/08/2023 | 22:00 | Thursday 17/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Saturday 19/08/2023 | 21:00 | Sunday 20/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Sunday 20/08/2023 | 21:00 | Monday 21/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Wednesday 23/08/2023 | 22:00 | Wednesday 24/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Saturday 26/08/2023 | 21:00 | Sunday 26/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Sunday 27/08/2023 | 21:00 | Monday 28/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Thursday 31/08/2023 | 10:00 | Thursday 01/09/2023 | 19:00 |
(9) October | Sunday 03/09/2023 | 20:00 | Monday 04/09/2023 | 07:00 |
(9) October | Thursday 07/09/2023 | 10:00 | Thursday 07/09/2023 | 19:00 |
(9) October | Sunday 10/09/2023 | 20:00 | Monday 12/09/2023 | 07:00 |
(9) October | Thursday 14/09/2023 | 21:00 | Friday 15/09/2023 | 07:00 |
(9) October | Sunday 17/09/2023 | 20:00 | Monday 18/09/2023 | 07:00 |
(9) October | Thursday 21/09/2023 | 21:00 | Friday 22/09/2023 | 07:00 |
(9) October | Sunday 24/09/2023 | 20:00 | Monday 26/09/2023 | 07:00 |
(9) October | Thursday 28/09/2023 | 21:00 | Friday29/09/2023 | 07:00 |
(9) October | Sunday 2/10/2023 | 20:00 | Monday 3/10/2023 | 07:00 |
(9) October | Tuesday 4/10/2023 | 20:00 | Wednesday 5/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Thursday 6/10/2023 | 20:00 | Friday 7/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Sunday 09/10/2023 | 20:00 | Monday 10/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Tuesday 11/10/2023 | 20:00 | Wednesday 12/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Thursday 13/10/2023 | 20:00 | Friday 14/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Sunday 16/10/2023 | 20:00 | Monday 17/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Tuesday 18/10/2023 | 20:00 | Wednesday 19/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Thursday 20/10/2023 | 20:00 | Friday 21/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Sunday 23/10/2023 | 20:00 | Monday 24/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Tuesday 25/10/2023 | 20:00 | Wednesday 26/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Thursday 27/10/2023 | 20:00 | Friday 28/10/2023 | 07:00 |
(10) Ottobre | Sunday 30/10/2023 | 20:00 | Monday 31 ottbre 2023 | 07:00 |
(11) Novembre | Wednesday 2/11/2023 | 20:00 | Wednesday 3/11/2023 | 07:00 |
(11) Novembre | Sunday 6/11/2023 | 20:00 | Monday 7/11/2023 | 07:00 |
(11) Novembre | Wednesday 09/11/2023 | 20:00 | Thursday 10/11/2023 | 07:00 |
(11) Novembre | Sunday 13/11/2023 | 20:00 | Monday 14/11/2023 | 07:00 |
(11) Novembre | Wednesday 16/11/2023 | 20:00 | Thursday 17/11/2023 | 07:00 |
(11) Novembre | Sunday 20/11/2023 | 20:00 | Monday 21/11/2023 | 07:00 |
(11) Novembre | Wednesday 23/11/2023 | 20:00 | Thursday 24/11/2023 | 07:00 |
(11) Novembre | Sunday 27/11/2023 | 20:00 | Monday 28/11/2023 | 07:00 |
(11) Novembre | Wednesday 30/11/2023 | 20:00 | Thursday 01/12/2023 | 07:00 |
Sunday 4/12/2023 | 20:00 | Monday 5/12/2023 | 07:00 | |
Wednesday 7/12/2023 | 20:00 | Thursday 8/12/2023 | 07:00 | |
Sunday 11/12/2023 | 20:00 | Monday 12/12/2023 | 07:00 | |
Wednesday 14/12/2023 | 20:00 | Thursday 15/12/2023 | 07:00 | |
Sunday 18/12/2023 | 20:00 | Monday 19/12/2023 | 07:00 | |
Wednesday 21/12/2023 | 20:00 | Thursday 22/12/2023 | 07:00 | |
Sunday 25/12/2023 | 20:00 | Monday 26/12/2023 | 07:00 | |
Wednesday 28/12/2023 | 20:00 | Thursday 29/12/2023 | 07:00 |
Ancona - Zadar
Month | Departure day | Departure time | Arrival day | Arrival time |
---|---|---|---|---|
(*) Choose the month | ||||
(6) June | Thursday 29/06/2023 | 22:00 | Friday 30/06/2023 | 07:00 |
(6) July | Thursday 06/07/2023 | 22:00 | Friday 07/07/2023 | 07:00 |
(6) July | Thursday 13/07/2023 | 22:00 | Friday 14/07/2023 | 07:00 |
(6) July | Thursday 20/07/2023 | 22:00 | Friday 21/07/2023 | 07:00 |
(6) July | Thursday 27/07/2023 | 22:00 | Friday 28/07/2023 | 07:00 |
(8) August | Thursday 03/08/2023 | 22:00 | Friday 04/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Thursday 10/08/2023 | 22:00 | Friday 11/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Thursday 17/08/2023 | 11:00 | Thursday 18/08/2023 | 18:00 |
(8) August | Thursday 24/08/2023 | 11:00 | Thursday 24/08/2023 | 18:00 |
(8) August | Thursday 31/08/2023 | 22:00 | Friday 01/09/2023 | 07:00 |
(8) October | Thursday 07/09/2023 | 22:00 | Friday 08/09/2023 | 07:00 |
Zadar - Ancona
Month | Departure day | Departure time | Arrival day | Arrival time |
---|---|---|---|---|
(*) Choose the month | ||||
(6) June | Friday 30/06/2023 | 11:00 | Friday 30/06/2023 | 18:00 |
(7) July | Friday 07/07/2023 | 11:00 | Friday 07/07/2023 | 18:00 |
(7) July | Friday 14/07/2023 | 11:00 | Friday 14/07/2023 | 18:00 |
(7) July | Friday 21/07/2023 | 11:00 | Friday 21/07/2023 | 18:00 |
(7) July | Friday 28/07/2023 | 11:00 | Friday 28/07/2023 | 18:00 |
(8) August | Friday 04/08/2023 | 11:00 | Friday 04/08/2023 | 18:00 |
(8) August | Friday 11/08/2023 | 11:00 | Friday 04/08/2023 | 18:00 |
(8) August | Thursday 17/08/2023 | 22:00 | Friday 18/08/2023 | 07:00 |
(8) August | Thursday 24/08/2023 | 22:00 | Friday 04/08/2023 | 07:00 |
(9) October | Friday 01/09/2023 | 11:00 | Friday 02/09/2023 | 18:00 |
(9) October | Friday 08/09/2023 | 11:00 | Friday 08/09/2023 | 18:00 |
Bari - Dubrovnik
Month | Departure day | Departure time | Arrival day | Arrival time |
---|---|---|---|---|
(*) Choose the month | ||||
(5) May | Tuesday 09/05/2023 | 21:00 | Wednesday 10/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Tuesday 16/05/2023 | 21:00 | Wednesday 17/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Tuesday 23/05/2023 | 21:00 | Wednesday 24/05/2023 | 07:00 |
(5) May | Tuesday 39/05/2023 | 21:00 | Wednesday 31/05/2023 | 07:00 |
(6) June | Tuesday 06/06/2023 | 21:00 | Wednesday 07/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Tuesday 13/06/2023 | 21:00 | Wednesday 14/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Tuesday 20/06/2023 | 21:00 | Wednesday 21/06/2023 | 07:00 |
(6) June | Tuesday 27/06/2023 | 21:00 | Wednesday 28/06/2023 | 07:00 |
